教育課程表
主要科目に加え、宗教科と探究創造科という特徴的な教科があります。
中学校
教科目 / 学年 | 週間授業時数 | ||
1年 | 2年 | 3年 | |
国語 | 4 | 5 | 5 |
---|---|---|---|
社会 | 4 | 4 | 3.5 |
数学 | 5 | 5 | 5 |
理科 | 3.5 | 4 | 4 |
英語 | 5 | 5 | 6 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
美術 | 1.5 | 1 | 1 |
技術・家庭 | 2 | 2 | 1 |
宗教 | 1 | 1 | 1 |
探究創造 | 2.5 | 2 | 2.5 |
特別活動 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 34 | 34 | 34 |
高等学校
1年 | 2年 | 3年 | ||||
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
国語 | 現代の国語 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
言語文化 | ||||||
論理国語 | ||||||
文学国語 | ||||||
古典研究 | ||||||
地理歴史 | 地理総合 | 4 | 5 | – | 5~10 | 0~5 |
歴史総合 | ||||||
地理探究 | ||||||
日本史探究 | ||||||
世界史探究 | ||||||
演習 | ||||||
公民 | 公共 | – | 2 | 2 | 0〜3 | 0〜3 |
数学 | 数学Ⅰ | 6 | 5 | 7 | 0~3 | 0〜9 |
数学Ⅱ | ||||||
数学Ⅲ | ||||||
数学A | ||||||
数学B | ||||||
演習 | ||||||
理科 | 物理基礎 | 4 | 2 | 7 | 0~4 | 8 |
物理 | ||||||
化学基礎 | ||||||
化学 | ||||||
生物基礎 | ||||||
生物 | ||||||
地学基礎 | ||||||
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 6 | 6 | 6 | 6〜7 | 6〜7 |
英語コミュニケーションⅡ | ||||||
英語コミュニケーションⅢ | ||||||
論理・表現Ⅰ | ||||||
論理・表現Ⅱ | ||||||
論理・表現Ⅲ | ||||||
宗教英語 | ||||||
保体 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保健 | ||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | – | – | 0~2 | – |
音楽Ⅱ | ||||||
美術Ⅰ | ||||||
美術Ⅱ | ||||||
家庭基礎 | – | 2 | 2 | – | – | |
情報Ⅰ | 1 | 1 | 1 | – | – | |
宗教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
探究創造 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
週時間数 | 35 | 35 | 35 | 23~35 | 24~35 |
※教育課程表は一部変更の可能性があります。
※教育課程、教育内容は学習指導要領に則って行っています。
宗教科
創立者・大川隆法総裁よりいただいた『幸福の科学学園生徒心得』を学び、学園生としての理想のあり方を目指していきます。自分も、周りの人々も、皆が仏の子としての「仏性」を持つ素晴らしい存在であること、「信仰」を通してつながっていることの実感を深めていきます。これらをベースにして、人間関係、勉強、恋愛、将来の進路などの身近な悩みの解決のために必要なことだけでなく、大宇宙を貫く仏法真理の学びも深めていきます。
真理の学習と実践を通じ、豊かな人生を歩んでいくための智慧を得、高貴なる精神と、正義を貫く力を育んでいきます。
探究創造科
仏法真理をより深く探究し、企業家精神を発揮できるクリエイティブ(創造的)な人材を育てるための総合的な学習の時間が「探究創造科」です。
中学校では、学園関西校の「地の利」を活かし、「滋賀・京都・大阪・奈良などにゆかりのある偉人の生涯」や「世界に誇る日本の歴史」などについて、体験的に学びます。
高校では、大学教授や各界の指導者といったゲスト・ティーチャーによる講義、外部コンテストへのチャレンジなどを通して、世界のリーダーに必要な国際教養と経営マインド、プレゼンテーション能力を身につけます。
ヘルメス神像